
WokHitta restaurang & beställ
Orange Chicken
Krispig kyckling i sötsyrlig apelsinsås. En favorit sedan vår första dag.
Allergener+
Ägg, Mjölk
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Single | Combo | Kids |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 632.5 | 442.8 | 379.5 |
| Fett (g) (varav mättat fett) | 26.5 (7) | 18.6 (4.9) | 15.9 (4.2) |
| Kolhydrater (g) (varav sockerarter) | 69 (57) | 48.3 (39.9) | 41.4 (34.2) |
| Fiber (g) | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
| Protein (g) | 27.8 | 19.4 | 16.7 |
| Salt (g) | 4.6 | 3.2 | 2.8 |




