
DessertHitta restaurang & beställ
Sundae Chokladsås
Krämig naturell mjukglass, toppad med chokladsås.
Allergener+
Mjölk
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Portion |
|---|---|
| Energi (kcal) | 221 |
| Fett (g) (varav mättat fett) | 7.6 (3.3) |
| Kolhydrater (g) (varav sockerarter) | 32.0 (28.1) |
| Fiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 4.2 |
| Salt (g) | 0 |




