
DessertHitta restaurang & beställ
Sundae Kolasås
Krämig naturell mjukglass, toppad med kolasås.
Allergener+
Mjölk
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Portion |
|---|---|
| Energi (kcal) | 212 |
| Fett (g) | 7.7 (3.4) |
| Kolhydrater (g) | 32.2 (28.9) |
| Fiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 4.3 |
| Salt (g) | 0 |




