
Wok · Hitta restaurang & beställ
Bangkok Beef
Biff med paprika, sockerärter, chili, vitlök och thaibasilika i fyllig sås. Ordentligt med hetta.
Allergener+
Gluten, Sojabönor, Blötdjur
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Single | Combo | Kids |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 301.6 | 187.2 | 150.8 |
| Fett (g) (varav mättat fett) | 12.8 (1.5) | 7.9 (0.9) | 6.4 (0.7) |
| Kolhydrater (g) (varav sockerarter) | 18.3 (5.5) | 11.3 (3.4) | 9.1 (2.8) |
| Fiber (g) | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| Protein (g) | 27 | 16.7 | 13.5 |
| Salt (g) | 7.4 | 4.6 | 3.7 |




