
BasHitta restaurang & beställ
Chow Mein
Stekta vetenudlar med ägg, purjolök, kål och morötter.
Allergener+
Gluten, Sojabönor, Ägg, Svaveldioxid / sulfit
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Single | Combo | Kids |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 650.4 | 650.4 | 325.2 |
| Fett (g) (varav mättat fett) | 32.4 (2.9) | 32.4 (2.9) | 16.2 (1.4) |
| Kolhydrater (g) (varav sockerarter) | 74.4 (4.8) | 74.4 (4.8) | 37.2 (2.4) |
| Fiber (g) | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
| Protein (g) | 17.5 | 17.5 | 8.8 |
| Salt (g) | 4.2 | 4.2 | 2.1 |



