
BasHitta restaurang & beställ
Fried Rice
Stekt jasminris med ägg, ärtor, majs och morötter.
Allergener+
Gluten, Sojabönor, Ägg
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Single | Combo | Kids |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 334.8 | 334.8 | 167.4 |
| Fett (g) | 6.8 (0.8) | 6.8 (0.8) | 3.4 (0.4) |
| Kolhydrater (g) | 59.7 (1.1) | 59.7 (1.1) | 29.8 (0.5) |
| Fiber (g) | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Protein (g) | 7.3 | 7.3 | 3.6 |
| Salt (g) | 3.1 | 3.1 | 1.5 |



