
BasHitta restaurang & beställ
Grönsaker
Wokade grönsaker med bland annat salladskål, morot och paprika.
Allergener+
Ingen allergen markerad i produktunderlaget.
Fråga personalen om du har en allergi. Information från webbplatsens underlag, 19 augusti 2026.
Näringsvärden+
| Näringsvärde | Single | Combo | Kids |
|---|---|---|---|
| Energi (kcal) | 135.3 | 135.3 | 67.7 |
| Fett (g) (varav mättat fett) | 10.7 (0.8) | 10.7 (0.8) | 5.4 (0.4) |
| Kolhydrater (g) (varav sockerarter) | 6.1 (5.9) | 6.1 (5.9) | 3.0 (2.9) |
| Fiber (g) | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| Protein (g) | 2.2 | 2.2 | 1.1 |
| Salt (g) | 3.2 | 3.2 | 1.6 |



