Här hittar du våra produkters näringsvärden.
För innehåll och allergener, klicka här.
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Chicken | ||||||
| Peanut Chicken | 885.3 | 59.7(16.8) | 44.5(29.6) | 7.4 | 48.4 | 2.6 |
| Bamboo Beef | ||||||
| Bamboo Beef | 255.8 | 11 (1.4) | 8.5 (1.4) | 2.5 | 23.1 | 4.3 |
| Orange Chicken | ||||||
| Orange Chicken | 632.5 | 26.5 (7) | 69 (57) | 2.5 | 27.8 | 4.6 |
| Spicy Lime Chicken | ||||||
| Spicy Lime Chicken | 552.5 | 30 (7.5) | 69 (57) | 3 | 27.5 | 2.7 |
| Pepper Beef | ||||||
| Pepper Beef | 455.4 | 23.8 (3.3) | 20.5 (7.6) | 3.3 | 38.6 | 6.1 |
| Pak Choi Tofu | ||||||
| Pak Choi Tofu | 354 | 18.4 (0.4) | 36.6 (4.5) | 3.9 | 11.9 | 4.81 |
| Cashew Chicken | ||||||
| Cashew Chicken | 397.5 | 16 (2.2) | 27.5 (14.7) | 2.5 | 32.2 | 5.9 |
| Korean Chicken | ||||||
| Korean Chicken | 452.1 | 17.8 (1.7) | 33.7 (24.4) | 3.3 | 39.3 | 6.3 |
| Thai Chicken Curry | ||||||
| Thai Chicken Curry | 414.4 | 23.7 (16.3) | 23.3 (13.0) | 2.6 | 16.3 | 2 |
| Bangkok Beef | ||||||
| Bangkok Beef | 301.6 | 12.8 (1.5) | 18.3 (5.5) | 1.7 | 27 | 7.4 |
| Thai Tofu | ||||||
| Thai Tofu | 278.3 | 17.2 (1.6) | 15.9 (9.8) | 4.5 | 13.3 | 0.6 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Chicken | ||||||
| Peanut Chicken | 522.1 | 35.2(9.9) | 26.2(17.5) | 4.4 | 28.5 | 1.5 |
| Bamboo Beef | ||||||
| Bamboo Beef | 170.2 | 7.4 (0.9) | 5.7 (0.9) | 1.7 | 15.5 | 2.9 |
| Orange Chicken | ||||||
| Orange Chicken | 442.8 | 18.6 (4.9) | 48.3 (39.9) | 1.8 | 19.4 | 3.2 |
| Spicy Lime Chicken | ||||||
| Spicy Lime Chicken | 386.8 | 21 (5.3) | 48.3 (39.9) | 2.1 | 19.3 | 1.9 |
| Pepper Beef | ||||||
| Pepper Beef | 255.3 | 13.3 (1.9) | 11.5 (4.3) | 1.9 | 21.6 | 3.4 |
| Pak Choi Tofu | ||||||
| Pak Choi Tofu | 223.4 | 11.6 (0.5) | 23.0 (2.7) | 2.5 | 7.5 | 3 |
| Cashew Chicken | ||||||
| Cashew Chicken | 235 | 9.4 (1.3) | 16.3 (8.7) | 1.5 | 19.1 | 3.5 |
| Korean Chicken | ||||||
| Korean Chicken | 253.5 | 10 (0.9) | 18.9 (13.7) | 1.9 | 22 | 3.5 |
| Thai Chicken Curry | ||||||
| Thai Chicken Curry | 224 | 12.8 (8.8) | 12.6 (7.0) | 1.4 | 14.2 | 1.1 |
| Bangkok Beef | ||||||
| Bangkok Beef | 187.2 | 7.9 (0.9) | 11.3 (3.4) | 1.1 | 16.7 | 4.6 |
| Thai Tofu | ||||||
| Thai Tofu | 189 | 11.7 (1.1) | 10.8 (6.7) | 3.1 | 9 | 0.4 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Chicken | ||||||
| Peanut Chicken | 351.9 | 23.7(6.7) | 17.7(11.8) | 2.9 | 19.2 | 1 |
| Bamboo Beef | ||||||
| Bamboo Beef | 126.5 | 5.5 (0.7) | 4.3 (0.7) | 1.2 | 11.6 | 2.2 |
| Orange Chicken | ||||||
| Orange Chicken | 379.5 | 15.9 (4.2) | 41.4 (34.2) | 1.5 | 16.7 | 2.8 |
| Spicy Lime Chicken | ||||||
| Spicy Lime Chicken | 320.5 | 17.4 (4.4) | 40 (33.1) | 1.7 | 16 | 1.6 |
| Pepper Beef | ||||||
| Pepper Beef | 207 | 10.8 (1.5) | 9.3 (3.5) | 1.5 | 17.6 | 2.8 |
| Pak Choi Tofu | ||||||
| Pak Choi Tofu | 149.5 | 7.8 (0.3) | 15.4 (1.8) | 1.7 | 5 | 2 |
| Cashew Chicken | ||||||
| Cashew Chicken | 198.8 | 8 (1.1) | 13.8 (7.4) | 1.3 | 16.1 | 2.9 |
| Korean Chicken | ||||||
| Korean Chicken | 205.5 | 8.1 (0.8) | 15.3 (11.1) | 1.5 | 17.9 | 2.9 |
| Thai Chicken Curry | ||||||
| Thai Chicken Curry | 179.2 | 10.2 (7.0) | 10.1 (5.6) | 1.1 | 11.4 | 0.8 |
| Bangkok Beef | ||||||
| Bangkok Beef | 150.8 | 6.4 (0.7) | 9.1 (2.8) | 0.9 | 13.5 | 3.7 |
| Thai Tofu | ||||||
| Thai Tofu | 139.1 | 8.6 (0.8) | 8 (4.9) | 2.30 | 6.6 | 0.3 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | ||||||
| Rice | 307.8 | 0.5(0.0) | 67.5(0.3) | 0.0 | 6.5 | 1.4 |
| Fried Rice | ||||||
| Fried Rice | 334.8 | 6.8 (0.8) | 59.7 (1.1) | 0.5 | 7.3 | 3.1 |
| Chow Mein | ||||||
| Chow Mein | 650.4 | 32.4 (2.9) | 74.4 (4.8) | 2.4 | 17.5 | 4.2 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | ||||||
| Rice | 307.8 | 0.5(0.0) | 67.5(0.3) | 0.0 | 6.5 | 1.4 |
| Fried Rice | ||||||
| Fried Rice | 334.8 | 6.8 (0.8) | 59.7 (1.1) | 0.5 | 7.3 | 3.1 |
| Chow Mein | ||||||
| Chow Mein | 650.4 | 32.4 (2.9) | 74.4 (4.8) | 2.4 | 17.5 | 4.2 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | ||||||
| Rice | 415.5 | 0.7(0.0) | 91.1(0.4) | 0.0 | 8.7 | 1.9 |
| Fried Rice | ||||||
| Fried Rice | 452.0 | 9.1 (1.1) | 80.6 (1.5) | 0.7 | 9.8 | 4.2 |
| Chow Mein | ||||||
| Chow Mein | 325.2 | 16.2 (1.4) | 37.2 (2.4) | 1.2 | 8.8 | 2.1 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noodles Tofu | ||||||
| Noodles Tofu | 630 | 28.7 (3.2) | 57.7 (9.4) | 6 | 32.1 | 0.53 |
| Noodles Chicken | ||||||
| Noodles Chicken | 674 | 25.7 (4.3) | 52.6 (9) | 5.6 | 54.8 | 2.38 |
| Noodles Shrimp | ||||||
| Noodles Shrimp | 565 | 22.2 (3.3) | 50.8 (10.5) | 5.4 | 36.9 | 2.72 |
| Pad Thai Chicken | ||||||
| Pad Thai Chicken | 758 | 30.8 (4.5) | 88.9 (23.7) | 6.8 | 21.6 | 1.82 |
| Pad Thai Shrimp | ||||||
| Pad Thai Shrimp | 702 | 27.0 (3.2) | 88.9 (23.7) | 6.8 | 25.7 | 3.0 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix 9 bitar | ||||||
| Mix 9 bitar | 472 | 15.4 (2.2) | 59.9 (9.1) | 2.3 | 19.5 | 1.06 |
| Mix 14 bitar | ||||||
| Mix 14 bitar | 721 | 22.9 (3.2) | 92.8 (12.6) | 4 | 29.7 | 1.61 |
| Mix 12 bitar | ||||||
| Mix 12 bitar | 620 | 20.8 (3.1) | 79.4 (10.8) | 3.7 | 23.6 | 1.39 |
| Mix 16 bitar | ||||||
| Mix 16 bitar | 845 | 29.3 (4.2) | 104.7 (14.3) | 5.2 | 33.9 | 1.83 |
| Halstrad Shake | ||||||
| Halstrad Shake | 639 | 29.4 (2.9) | 58.3 (7.8) | 0.8 | 34.7 | 1.13 |
| Shake Mix | ||||||
| Shake Mix | 605.22 | 25.6 (2.9) | 58.2 (7.8) | 0.8 | 34.7 | 0.13 |
| Shake | ||||||
| Shake | 570 | 21.8 (2.9) | 58.1 (7.8) | 0.8 | 34.6 | 1.13 |
| Shake Ebi | ||||||
| Shake Ebi | 436 | 11.3 (1.4) | 57.6 (7.8) | 0.8 | 25.8 | 1.06 |
| Shake Tuna | ||||||
| Shake Tuna | 485 | 11.7 (1.6) | 58.9 (8.4) | 0.8 | 35.7 | 1.87 |
| Shake Avokado | ||||||
| Shake Avokado | 620 | 31.8 (5.0) | 59.4 (8.3) | 5.9 | 21.4 | 1.1 |
| Ebi | ||||||
| Ebi | 301 | 0.8 (0) | 57 (7.8) | 0.8 | 15.1 | 0.99 |
| Vegetarisk | ||||||
| Vegetarisk | 611 | 23.8 (3.2) | 85.2 (10.5) | 6.4 | 10.9 | 1.23 |
| Avocado | ||||||
| Avocado | 669 | 41.8 (7.2) | 60.6 (8.8) | 10.9 | 8.2 | 1.01 |
| California Rolls | ||||||
| California Rolls | 738 | 34.7 (2.2) | 79.6 (10.8) | 4.4 | 10.8 | 1.26 |
| Halstrade Salmon Rolls | ||||||
| Halstrade Salmon Rolls | 757 | 29.6 (3.0) | 83.3 (12.3) | 2.2 | 31.5 | 1.55 |
| Spicy Salmon Rolls | ||||||
| Spicy Salmon Rolls | 835 | 37.6 (4.4) | 83.6 | 4.2 | 32.3 | 1.56 |
| Philadelphia Rolls | ||||||
| Philadelphia Rolls | 619 | 22.6 (1.5) | 79.4 (10.2) | 1.2 | 23.9 | 1.32 |
| Tempura Rolls | ||||||
| Tempura Rolls | 610 | 15.9 (0.8) | 100.8 (10.4) | 2.3 | 13.5 | 1.26 |
| Deluxe Tempura Rolls | ||||||
| Deluxe Tempura Rolls | 676 | 23.9 | 88.2 (10.4) | 2.1 | 25.1 | 1.33 |
| Spicy Tuna Rolls | ||||||
| Spicy Tuna Rolls | 563 | 19.2 (1.7) | 80.1 (12.3) | 2.1 | 15.7 | 1.49 |
| Tempurafriterade Spicy Tuna Rolls | ||||||
| Tempurafriterade Spicy Tuna Rolls | 255.3 | 13.3 (1.9) | 13.3 (1.9) | 1.9 | 21.6 | 3.4 |
| Vegan Tofu Rolls | ||||||
| Vegan Tofu Rolls | 671 | 26.2 (0.8) | 95.4 (10.9) | 3.8 | 11.6 | 1.26 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii Poké | ||||||
| Hawaii Poké | 962 | 14.6 (1.1) | 70.5 (24.1) | 8.1 | 30.2 | 1.8 |
| California Poké | ||||||
| California Poké | 876 | 48.3 (4.8) | 89.2 (27.2) | 8.1 | 17.9 | 2.07 |
| Vegan Poké | ||||||
| Vegan Poké | 892 | 59.4 (6.6) | 91.7 (23.9) | 8.3 | 16.9 | 1.7 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Rolls | ||||||
| Spring Rolls | 131 | 1.6 (0.1) | 25.0 (0.0) | 3.9 | 3.9 | 1.5 |
| Chicken Karaage | ||||||
| Chicken Karaage | 181 | 11.2 (4.0) | 5.5 (0.1) | 1 | 14.5 | 1.4 |
| Produkter | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cråffla Original | ||||||
| Cråffla Original | 242 | 11.9 (7.6) | 28.0 (9.0) | 1.3 | 5.1 | 0 |
| Cråffla Grädde & Kolasås | ||||||
| Cråffla Grädde & Kolasås | 311 | 16.4 (10.8) | 34.6 (13.9) | 1.4 | 5.5 | 0 |
| Cråffla Grädde & Chokladsås | ||||||
| Cråffla Grädde & Chokladsås | 306 | 16 (10.5) | 34.3 (13.2) | 1.4 | 5.4 | 0 |
| Sundae Naturell | ||||||
| Sundae Naturell | 181 | 7.5 (3.3) | 25.0 (23.8) | 0 | 4.1 | 0 |
| Sundae Kolasås | ||||||
| Sundae Kolasås | 212 | 7.7 (3.4) | 32.2 (28.9) | 0 | 4.3 | 0 |
| Sundae Chokladsås | ||||||
| Sundae Chokladsås | 221 | 7.6 (3.3) | 32.0 (28.1) | 0 | 4.2 | 0 |
| Cråffla Sundae Naturell | ||||||
| Cråffla Sundae Naturell | 423 | 19.4 (10.9) | 53 (32.8) | 1.3 | 9.2 | 0 |
| Cråffla Sundae Kolasås | ||||||
| Cråffla Sundae Kolasås | 448 | 19.5 (10.9) | 58.8 (36.8) | 1.3 | 9.3 | 0 |
| Cråffla Sundae Chokladsås | ||||||
| Cråffla Sundae Chokladsås | 447 | 19.4 (10.9) | 58.6 (36.2) | 1.3 | 9.3 | 0 |
| Friterad Banan med Glass | ||||||
| Friterad Banan med Glass | 554 | 21.1 (3.2) | 85.2 (55.7) | 1 | 6.2 | 0 |
Senast ändrad: 06 februari 2026.