Koll på det goda.
Välj bort det du inte tål – du ser direkt vilka rätter som passar dig. Näringsvärden finns under varje rätt.
Wok 11 produkter
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Chicken | 885,3 | 59,7 (16,8) | 44,5 (29,6) | 7,4 | 48,4 | 2,6 |
| Bamboo Beef | 335,0 | 15,4 (1,7) | 13,7 (2,5) | 3,3 | 34,8 | 6,0 |
| Orange Chicken | 632,5 | 26,5 (7) | 69 (57) | 2,5 | 27,8 | 4,6 |
| Spicy Lime Chicken | 662,5 | 30 (7,5) | 69 (57) | 3 | 27,5 | 2,7 |
| Pepper Beef | 455,4 | 23,8 (3,3) | 20,5 (7,6) | 3,3 | 38,6 | 6,1 |
| Pak Choi Tofu | 354 | 18,4 (0,4) | 36,6 (4,5) | 3,9 | 11,9 | 4,81 |
| Cashew Chicken | 397,5 | 16 (2,2) | 27,5 (14,7) | 2,5 | 32,2 | 5,9 |
| Korean Fried Chicken | 850 | 44,1 (4,0) | 87,6 (32,8) | 2,0 | 26,7 | 4,6 |
| Thai Chicken Curry | 414,4 | 23,7 (16,3) | 23,3 (13,0) | 2,6 | 16,3 | 2 |
| Bangkok Beef | 301,6 | 12,8 (1,5) | 18,3 (5,5) | 1,7 | 27 | 7,4 |
| Thai Tofu | 278,3 | 17,2 (1,6) | 15,9 (9,8) | 4,5 | 13,3 | 0,6 |
Baser 4 produkter
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | 307,8 | 0,5 (0,0) | 67,5 (0,3) | 0,0 | 6,5 | 1,4 |
| Fried Rice | 334,8 | 6,8 (0,8) | 59,7 (1,1) | 0,5 | 7,3 | 3,1 |
| Chow Mein | 650,4 | 32,4 (2,9) | 74,4 (4,8) | 2,4 | 17,5 | 4,2 |
| Grönsaker | 135,3 | 10,7 (0,8) | 6,1 (5,9) | 3,2 | 2,2 | 3,2 |
Noodles 5 produkter
Per portion
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Thai Shrimp | 702 | 27,0 (3,2) | 88,9 (23,7) | 6,8 | 25,7 | 3,0 |
| Pad Thai Chicken | 758 | 30,8 (4,5) | 88,9 (23,7) | 6,8 | 21,6 | 1,82 |
| Noodles Tofu | 630 | 28,7 (3,2) | 57,7 (9,4) | 6 | 32,1 | 0,53 |
| Noodles Shrimp | 565 | 22,2 (3,3) | 50,8 (10,5) | 5,4 | 36,9 | 2,72 |
| Noodles Chicken | 674 | 25,7 (4,3) | 52,6 (9) | 5,6 | 54,8 | 2,38 |
Sushi 25 produkter
Per portion
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Sushi | 1726 | 63,3 (8,4) | 203,8 (32,3) | 10,4 | 72,7 | 3,68 |
| Mix 9 bitar | 472 | 15,4 (2,2) | 59,9 (9,1) | 2,3 | 19,5 | 1,06 |
| Mix 12 bitar | 620 | 20,8 (3,1) | 79,4 (10,8) | 3,7 | 23,6 | 1,39 |
| Mix 14 bitar | 721 | 22,9 (3,2) | 92,8 (12,6) | 4 | 29,7 | 1,61 |
| Mix 16 bitar | 845 | 29,3 (4,2) | 104,7 (14,3) | 5,2 | 33,9 | 1,83 |
| Shake | 570 | 21,8 (2,9) | 58,1 (7,8) | 0,8 | 34,6 | 1,13 |
| Halstrad Shake | 639 | 29,4 (2,9) | 58,3 (7,8) | 0,8 | 34,7 | 1,13 |
| Shake Mix | 605,22 | 25,6 (2,9) | 58,2 (7,8) | 0,8 | 34,7 | 0,13 |
| Shake Ebi | 436 | 11,3 (1,4) | 57,6 (7,8) | 0,8 | 25,8 | 1,06 |
| Shake Tuna | 485 | 11,7 (1,6) | 58,9 (8,4) | 0,8 | 35,7 | 1,87 |
| Shake Avokado | 620 | 31,8 (5,0) | 59,4 (8,3) | 5,9 | 21,4 | 1,1 |
| Ebi | 301 | 0,8 (0) | 57 (7,8) | 0,8 | 15,1 | 0,99 |
| Vegetarisk | 611 | 23,8 (3,2) | 85,2 (10,5) | 6,4 | 10,9 | 1,23 |
| Avokado | 669 | 41,8 (7,2) | 60,6 (8,8) | 10,9 | 8,2 | 1,01 |
| California Rolls | 738 | 34,7 (2,2) | 79,6 (10,8) | 4,4 | 10,8 | 1,26 |
| Halstrade Salmon Rolls | 757 | 29,6 (3,0) | 83,3 (12,3) | 2,2 | 31,5 | 1,55 |
| Spicy Salmon Rolls | 835 | 37,6 (4,4) | 83,6 | 4,2 | 32,3 | 1,56 |
| Philadelphia Rolls | 619 | 22,6 (1,5) | 79,4 (10,2) | 1,2 | 23,9 | 1,32 |
| Rainbow Rolls | 692 | 31,3 (2,8) | 70,7 (10,2) | 4,2 | 16,1 | 1,1 |
| Tempura Rolls | 610 | 15,9 (0,8) | 100,8 (10,4) | 2,3 | 13,5 | 1,26 |
| Deluxe Tempura Rolls | 676 | 23,9 | 88,2 (10,4) | 2,1 | 25,1 | 1,33 |
| Spicy Tuna Rolls | 563 | 19,2 (1,7) | 80,1 (12,3) | 2,1 | 15,7 | 1,49 |
| Tempurafriterade Spicy Tuna Rolls | 608 | 20,3 (1,0) | 85,4 (13,3) | 1,9 | 17,8 | 1,98 |
| Crispy Chicken Rolls | 698 | 35,0 (0,1) | 75,6 (9,7) | 2,0 | 19,8 | 1,06 |
| Vegan Tofu Rolls | 671 | 26,2 (0,8) | 95,4 (10,9) | 3,8 | 11,6 | 1,26 |
Poké 4 produkter
Per portion
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan Poké | 892 | 59,4 (6,6) | 91,7 (23,9) | 8,3 | 16,9 | 1,7 |
| California Poké | 876 | 48,3 (4,8) | 89,2 (27,2) | 8,1 | 17,9 | 2,07 |
| Hawaii Poké | 962 | 14,6 (1,1) | 70,5 (24,1) | 8,1 | 30,2 | 1,8 |
| Karaage Poké | 816 | 48,2 (4,2) | 67,2 (22,2) | 8,8 | 25,7 | 0,73 |
Sides 4 produkter
Per portion
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Rolls | 131 | 1,6 (0,1) | 25,0 (0,0) | 3,9 | 3,9 | 1,5 |
| Crispy Shrimp | 119 | 1,1 (0,6) | 20,0 (0,0) | – | 7,5 | 0,0 |
| Chicken Karaage | 181 | 11,2 (4,0) | 5,5 (0,1) | 1 | 14,5 | 1,4 |
| Spicy Karaage | 183,4 | 11,2 (4) | 6,1 (0,7) | 1 | 14,5 | 1,5 |
Dessert 9 produkter
Per portion
| Produkt | Kcal | Fett(varav mättat) | Kolhydrater(varav sockerarter) | Fiber | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cråffla Original | 242 | 11,9 (7,6) | 28,0 (9,0) | 1,3 | 5,1 | 0 |
| Cråffla Grädde & Kolasås | 311 | 16,4 (10,8) | 34,6 (13,9) | 1,4 | 5,5 | 0 |
| Cråffla Grädde & Chokladsås | 306 | 16 (10,5) | 34,3 (13,2) | 1,4 | 5,4 | 0 |
| Sundae Naturell | 181 | 7,5 (3,3) | 25,0 (23,8) | 0 | 4,1 | 0 |
| Sundae Kolasås | 212 | 7,7 (3,4) | 32,2 (28,9) | 0 | 4,3 | 0 |
| Sundae Chokladsås | 221 | 7,6 (3,3) | 32,0 (28,1) | 0 | 4,2 | 0 |
| Cråffla Sundae Naturell | 423 | 19,4 (10,9) | 53 (32,8) | 1,3 | 9,2 | 0 |
| Cråffla Sundae Chokladsås | 447 | 19,4 (10,9) | 58,6 (36,2) | 1,3 | 9,3 | 0 |
| Cråffla Sundae Kolasås | 448 | 19,5 (10,9) | 58,8 (36,8) | 1,3 | 9,3 | 0 |
Senast ändrad: 19 augusti 2026.
